องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]5
2 การจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]10
3 รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]9
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]16
5 แผนการจัดซื้อจ้างจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 31 มี.ค. 2566 ]39
6 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]46
7 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]49
8 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]49
9 แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]36
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]114
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]107
12 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]180
13 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]182
14 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]189
15 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]181
16 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]183
17 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]185
18 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]182
19 รายงาน รับ-จ่าย เงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]235
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]184
21 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไตรมาสที่1 [ 28 มิ.ย. 2562 ]185
22 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไตรมาสที่2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]190
23 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ไตรมาสที่1 [ 28 มิ.ย. 2562 ]196
24 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ไตรมาสที่2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]232
25 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ไตรมาสที่3 [ 28 มิ.ย. 2562 ]175
26 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ไตรมาสที่4 [ 28 มิ.ย. 2562 ]179
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ [ 31 ต.ค. 2561 ]176
28 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน [ 31 ต.ค. 2561 ]178